Seguridad Ciudadana
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado por Ley 27933, es el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad civil, que se constituyen con la finalidad de contribuir a garantizar la paz, tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia a nivel nacional, mediante una adecuada política de prevención multisectorial y control de la violencia, que permitan que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas.
Informe del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Informe de Actividades del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018
Category: | Plan Distrital de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Distrital de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Distrital de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Distrital de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Distrital de Seguridad Ciudadana III Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Informe de Actividades del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana II Trimestre 2018
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana II Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana II Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana II Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Informe de Actividades del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana I Trimestre 2018
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana I Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana I Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana I Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana I Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Informe de Actividades del I Trimestre del Plan Local 2018
Category: | Plan Local de Seguridad Ciudadana I Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Local de Seguridad Ciudadana I Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Local de Seguridad Ciudadana I Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Plan Local de Seguridad Ciudadana I Trimestre 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Cumplimiento de las Actividades del Trabajo Provincial de Seguridad Ciudadana 2018
Category: | Cumplimiento de Actividades del Trabajo Provincial 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Cumplimiento de Actividades del Trabajo Provincial 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Cumplimiento de Actividades del Trabajo Provincial 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Cumplimiento de Actividades del Trabajo Provincial 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Cumplimiento de las Actividades del Plan Local I Trimestre año 2018, para el Programa de Incentivos de la Meta 7
Category: | Cumplimiento de Actividades Plan Local - Meta 7 - 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Cumplimiento de Actividades Plan Local - Meta 7 - 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Cumplimiento de Actividades Plan Local - Meta 7 - 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Cumplimiento de Actividades Plan Local - Meta 7 - 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |
Category: | Cumplimiento de Actividades Plan Local - Meta 7 - 2018 |
Fecha: | junio 2, 2020 |